Es gibt viele Anbieter für Berufsunfähigkeitsversicherungen in Deutschland. Und inzwischen ändern sich ganz schön häufig deren Namen. Oder Anbieter stellen das Neugeschäft ein. Hier finden Sie unsere Übersicht dazu.
Aus ihr geht auch hervor, an welchen Anbieter wir Ihnen eine Berufsunfähigkeitsversicherung (BU) vermitteln können und ob dessen Tarif in unserem BU-Rechner berücksichtigt sind. Eine zusätzliche Gebühr („Courtage„) wird für Sie nicht fällig. Es sei denn, ein Anbieter ist mit einem „$“ gekennzeichnet.
Detailinformationen finden Sie beim jeweiligen Anbieter, sofern der Name anklickbar ist. Dazu gehören auch Kontaktangaben und Informationen über die Erfahrungen des Anbieters im Bereich BU sowie zur Bestandsgröße.
Inhaltsverzeichnis
Liste der 72 Anbieter von Berufsunfähigkeitsversicherungen in Deutschland
Aktuell enthält unsere Liste 72 Anbieter von BU-Versicherungen in Deutschland. Aber nur noch 67 bieten aktiv Berufsunfähigkeitsversicherungen an. Stand: 04.01.2023
Tarife von 28 Anbietern finden Sie in unserem BU-Rechner (Preisvergleich).
Name des Anbieters (Anklicken für Details) | Vermittlung durch Helberg möglich | Im BU-Rechner vergleichbar |
![]() | nein | |
Allianz Lebensversicherungs-AG | ![]() | ja |
Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. | ![]() | ja |
AXA Lebensversicherung AG | ![]() | ja |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | ![]() | ja |
![]() | ja | |
Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG | ![]() | nein |
BL die Bayerische Lebensversicherung AG | ![]() | ja |
Canada Life Assurance Europe plc | ![]() | ja |
ChemieRente (Konsortium) siehe Swiss Life | ![]() | ja |
Community Life, übernommen vom HDI, kein Neugeschäft mehr. | *K | |
Concordia oeco Lebensversicherungs-AG | ![]() | nein |
Condor Lebensversicherungs-AG | ![]() | ja |
Continentale Lebensversicherung AG | ![]() | ja |
Cosmos Lebensversicherungs-AG | ![]() | nein |
Credit Life AG | ![]() | nein |
Deutsche Anwalt- und Notar-Versicherung siehe ERGO Vorsorge | ![]() | nein |
Deutsche Beamten Versicherung (AXA) | ![]() | ja |
Deutsche Steuerberater Versicherung VVaG, Achtung: Erlaubnis entzogen, im Runoff | *K | |
Debeka Lebensversicherungsverein a.G. | ![]() | nein |
Deutsche Ärzteversicherung AG | ![]() | nein |
Deutsche Lebensversicherungs-AG | ![]() | nein |
DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG | ![]() | nein |
Dialog Lebensversicherungs AG | ![]() | ja |
*K | ||
ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG | ![]() | ja |
Europa Lebensversicherung AG | ![]() | nein |
nein | ||
Generali Deutschland Lebensversicherung AG (ehemals AachenMünchener) | ![]() | nein |
*K | ||
Getsurance, von Nürnberger übernommen, Insolvenzverfahren beendet (Stand 09.12.2021). | ![]() | nein |
Gothaer Lebensversicherung AG | ![]() | ja |
Hannoversche Lebensversicherung AG | ![]() | ja |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | ![]() | ja |
HDI Lebensversicherung AG | ![]() | ja |
Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-AG | ![]() | nein |
HUK-Coburg-Lebensversicherung AG | ![]() | nein |
HUK24 AG | ![]() | nein |
Inter Lebensversicherung AG | ![]() | nein |
InterRisk Lebensversicherungs AG | ![]() | ja |
Itzehoer Lebensversicherungs-AG | ![]() | nein |
KlinikRente (Konsortium) siehe Swiss Life | ![]() | ja |
Lebensversicherung von 1871 a.G. | ![]() | ja |
LVM Lebensversicherungs-AG | ![]() | nein |
Mecklenburgische Lebensversicherungs AG | ![]() | nein |
MetallRente (Konsortium) siehe Swiss Life | ![]() | ja |
Münchener Verein Lebensversicherung AG | ![]() | ja |
myLife Lebensversicherung AG, vormals Ageas, vormals Fortis, davor Gutingia Lebensversicherung (Göttinger Gruppe) | ![]() | nein |
Nürnberger Lebensversicherung AG | ![]() | ja |
Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig | ![]() | nein |
Öffentliche Lebensversicherung Sachsen-Anhalt | ![]() | nein |
Öffentliche Lebensversicherungsanstalt Oldenburg | ![]() | nein |
Postbank – PB Lebensversicherung AG. Bietet nur BU-Tarife des HDI an. | nein | |
Provinzial NordWest Lebensversicherung AG | ![]() | nein |
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG | ![]() | nein |
R+V Lebensversicherung a.G. | ![]() | nein |
R+V Lebensversicherung AG | ![]() | nein |
nein | ||
![]() | nein | |
Standard Life Ltd. | ![]() | nein |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | ![]() | ja |
*K | ||
SV SparkassenVersicherung Lebensversicherung AG | ![]() | nein |
Swiss Life AG | ![]() | ja |
Targo Lebensversicherung AG | ![]() | nein |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | ![]() | nein |
Versicherungskammer Bayern V.d.ö.R. | ![]() | nein |
VGH Provinzial Lebensversicherung Hannover | ![]() | nein |
Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. | ![]() | ja |
VPV Lebensversicherungs-AG | ![]() | nein |
VRK Lebensversicherung AG | ![]() | nein |
WGV-Lebensversicherung AG | ![]() | nein |
Württembergische Lebensversicherung AG | ![]() | nein |
WWK Lebensversicherung a.G. | ![]() | ja |
Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG | ![]() | ja |
Legende zur Tabelle der BU-Anbieter
- AG = Aktiengesellschaft;
- a.G. = Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
- *A = Ausschließlichkeitsversicherer, arbeitet nicht mit Versicherungsmaklern zusammen;
- *C = Vermittlung über Kooperationspartner (Kollegen oder Pools) möglich;
- *D = Direktversicherer, arbeitet weder mit Versicherungsvertretern, noch mit Versicherungsmaklern zusammen;
- *K = Kein Neugeschäft mehr;
- *R = Regionaler Anbieter, arbeitet nur mit Vermittlern seiner Region zusammen.
- *$ = Vermittlung nur gegen gesonderte Courtagezahlung möglich.

Es fehlt ein Anbieter?
Falls ein Anbieter fehlt, bietet er vielleicht aktuell keine Berufsunfähigkeitsversicherung an? Dann haben wir ihn absichtlich nicht gelistet. Das gilt zum Beispiel für Protektor, oder Lebensversicherer, die schon länger im Run-off sind, also in der Abwicklung.
Das ist der nicht der Grund? Dann informieren Sie uns bitte, wir tragen fehlende aktive BU-Anbieter gerne nach.
Sie möchten mit uns zusammenarbeiten?
Sie sind Anbieter von Berufsunfähigkeitsversicherungen oder ein Kollege, der einen besonderen Rahmenvertrag hat und möchten mit uns zusammenarbeiten? Kontaktieren Sie uns bitte! Wir freuen uns auf Sie.
Anfrage stellen
Zuletzt aktualisiert am 04.01.2023 Anbieter Berufsunfähigkeitsversicherungen